Mô tả
Thông số kỹ thuật

Yime Industrial RO màng RO
- Cung cấp các con dấu cấp thực phẩm sẽ không biến dạng và bảo vệ rò rỉ, cũng như công nghệ chống fouling cho tuổi thọ màng dài hơn
- Lọc xuống 0. 0001 micron để giảm tới 99,7% TDS như muối, chất hữu cơ và kim loại nặng
- Màng nước lợ cung cấp sản xuất nước chất lượng cao của các ứng dụng nước lợ và nước máy cần áp suất thấp và dòng chảy thấm cao
- Tăng áp suất cực thấp / màng năng lượng thấp cần hai phần ba áp lực hoạt động so với màng truyền thống trong khi vẫn duy trì hiệu suất
- Các yếu tố áp suất cực thấp / năng lượng thấp đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng và áp suất ít hơn cho hoạt động
- Màng tiết kiệm năng lượng cung cấp mức tiêu thụ năng lượng thấp và miếng đệm thức ăn rộng hơn 34 mm
- Màng chống vi phạm có công suất cao, thiết kế ô nhiễm thấp đối với tính kỵ nước bề mặt cao
- Các yếu tố khử mặn nước biển được thiết kế đặc biệt để xử lý nước biển và các ứng dụng natri cao khác với tỷ lệ từ chối cao của NaCl
| Loại nguyên tố màng | Mô hình màng | Diện tích màng hiệu quả (ft² / m2) | Sản xuất nước hàng ngày (GPD / M³ / D) | Tỷ lệ loại bỏ muối ổn định (%) | Áp lực hoạt động (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Màng RO áp suất thấp | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
| Yime-lp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
| Màng RO áp suất cực thấp | Yime-ulp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
| Yime-ulp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
| Màng chống mờ | Yime-MP-BW -8040- (FR) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
| Yime-MP-BW -4040- (FR) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
| Màng khử mặn nước biển | Yime-sw-hr -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
| Yime-sw-hr -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
| Yime-sw-hr -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
Chú phổ biến: Các yếu tố màng RO công nghiệp, Màng RO Công nghiệp Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy

